Page outil systeme
Parametres des ressorts de moule
Comparez les specifications, courses de compression et forces des ressorts de moule JIS et ISO.
FiltresSérie de couleurs standard avec trois points de charge standard pour une comparaison rapide.
Unit
Tableau des paramètres
Ressorts de matrice JIS standard
Page 1 / 64
| Modèle | Série | Diamètre ext. | Diamètre int. | Longueur libre | Raideur | Compression / charge | Compression max. | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTF 6-15JIS | DTFYellow | 6 mm | 3 mm | 15 mm | 7.8 N/mm0.8 kgf/mm | 40%6 mm47 N4.8 kgf45%6.8 mm53 N5.4 kgf50%7.5 mm59 N6 kgf | 7.9 mm52.67% | |
| DTF 6-20JIS | DTFYellow | 6 mm | 3 mm | 20 mm | 5.9 N/mm0.6 kgf/mm | 40%8 mm47.2 N4.8 kgf45%9 mm53.1 N5.4 kgf50%10 mm59 N6 kgf | 10.5 mm52.5% | |
| DTF 6-25JIS | DTFYellow | 6 mm | 3 mm | 25 mm | 4.7 N/mm0.48 kgf/mm | 40%10 mm47 N4.8 kgf45%11.3 mm53.1 N5.4 kgf50%12.5 mm58.8 N6 kgf | 13.1 mm52.4% | |
| DTF 6-30JIS | DTFYellow | 6 mm | 3 mm | 30 mm | 3.9 N/mm0.4 kgf/mm | 40%12 mm46.8 N4.8 kgf45%13.5 mm52.6 N5.4 kgf50%15 mm58.5 N6 kgf | 15.8 mm52.67% | |
| DTF 6-35JIS | DTFYellow | 6 mm | 3 mm | 35 mm | 3.4 N/mm0.35 kgf/mm | 40%14 mm47.6 N4.9 kgf45%15.8 mm53.7 N5.5 kgf50%17.5 mm59.5 N6.1 kgf | 18.4 mm52.57% | |
| DTF 6-40JIS | DTFYellow | 6 mm | 3 mm | 40 mm | 2.9 N/mm0.3 kgf/mm | 40%16 mm46.4 N4.7 kgf45%18 mm52.2 N5.3 kgf50%20 mm58 N5.9 kgf | 21 mm52.5% | |
| DTF 8-10JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 15.7 N/mm1.6 kgf/mm | 40%4 mm63 N6.4 kgf45%4.5 mm71 N7.2 kgf50%5 mm79 N8.1 kgf | 5.5 mm55% | |
| DTF 8-15JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 15 mm | 10.5 N/mm1.07 kgf/mm | 40%6 mm63 N6.4 kgf45%6.8 mm71.4 N7.3 kgf50%7.5 mm78.8 N8 kgf | 8.2 mm54.67% | |
| DTF 8-20JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 20 mm | 7.8 N/mm0.8 kgf/mm | 40%8 mm62.4 N6.4 kgf45%9 mm70.2 N7.2 kgf50%10 mm78 N8 kgf | 11 mm55% | |
| DTF 8-25JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 25 mm | 6.3 N/mm0.64 kgf/mm | 40%10 mm63 N6.4 kgf45%11.2 mm70.6 N7.2 kgf50%12.5 mm78.8 N8 kgf | 13.7 mm54.8% | |
| DTF 8-30JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 30 mm | 5.2 N/mm0.53 kgf/mm | 40%12 mm62.4 N6.4 kgf45%13.5 mm70.2 N7.2 kgf50%15 mm78 N8 kgf | 16.5 mm55% | |
| DTF 8-35JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 35 mm | 4.5 N/mm0.46 kgf/mm | 40%14 mm63 N6.4 kgf45%15.7 mm70.7 N7.2 kgf50%17.5 mm78.8 N8 kgf | 19.2 mm54.86% | |
| DTF 8-40JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 40 mm | 3.9 N/mm0.4 kgf/mm | 40%16 mm62.4 N6.4 kgf45%18 mm70.2 N7.2 kgf50%20 mm78 N8 kgf | 22 mm55% | |
| DTF 8-45JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 45 mm | 3.5 N/mm0.36 kgf/mm | 40%18 mm63 N6.4 kgf45%20.2 mm70.7 N7.2 kgf50%22.5 mm78.8 N8 kgf | 24.7 mm54.89% | |
| DTF 8-50JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 50 mm | 3.1 N/mm0.32 kgf/mm | 40%20 mm62 N6.3 kgf45%22.5 mm69.8 N7.1 kgf50%25 mm77.5 N7.9 kgf | 27.5 mm55% | |
| DTF 8-55JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 55 mm | 2.9 N/mm0.3 kgf/mm | 40%22 mm63.8 N6.5 kgf45%24.7 mm71.6 N7.3 kgf50%27.5 mm79.8 N8.1 kgf | 30.2 mm54.91% | |
| DTF 8-60JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 60 mm | 2.6 N/mm0.27 kgf/mm | 40%24 mm62.4 N6.4 kgf45%27 mm70.2 N7.2 kgf50%30 mm78 N8 kgf | 33 mm55% | |
| DTF 8-65JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 65 mm | 2.4 N/mm0.24 kgf/mm | 40%26 mm62.4 N6.4 kgf45%29.3 mm70.3 N7.2 kgf50%32.5 mm78 N8 kgf | 34.2 mm52.62% | |
| DTF 8-70JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 70 mm | 2.2 N/mm0.22 kgf/mm | 40%28 mm61.6 N6.3 kgf45%31.5 mm69.3 N7.1 kgf50%35 mm77 N7.9 kgf | 36.8 mm52.57% | |
| DTF 8-75JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 75 mm | 2.1 N/mm0.21 kgf/mm | 40%30 mm63 N6.4 kgf45%33.8 mm71 N7.2 kgf50%37.5 mm78.8 N8 kgf | 39.4 mm52.53% | |
| DTF 8-80JIS | DTFYellow | 8 mm | 4 mm | 80 mm | 2 N/mm0.2 kgf/mm | 40%32 mm64 N6.5 kgf45%36 mm72 N7.3 kgf50%40 mm80 N8.2 kgf | 42.1 mm52.63% | |
| DTF 10-10JIS | DTFYellow | 10 mm | 5 mm | 10 mm | 19.6 N/mm2 kgf/mm | 40%4 mm78 N8 kgf45%4.5 mm88 N9 kgf50%5 mm98 N10 kgf | 5.5 mm55% | |
| DTF 10-15JIS | DTFYellow | 10 mm | 5 mm | 15 mm | 13.1 N/mm1.34 kgf/mm | 40%6 mm78.6 N8 kgf45%6.8 mm89.1 N9.1 kgf50%7.5 mm98.3 N10 kgf | 8.2 mm54.67% | |
| DTF 10-20JIS | DTFYellow | 10 mm | 5 mm | 20 mm | 9.8 N/mm1 kgf/mm | 40%8 mm78.4 N8 kgf45%9 mm88.2 N9 kgf50%10 mm98 N10 kgf | 11 mm55% |

